#12 Seishiro Sakamoto
Profile
| English | |
| Name | Seishiro Sakamoto |
| Date of Birth | November 10, 1993 |
| Hometown | Hyogo |
| High School | Riseisha HS |
| Career | Meiji Univ. |
| Originally drafted by | Hanshin Tigers, 2nd Round, 2015 |
| Bats / Throws | Right / Right |
| Position | Catcher |
| Wears | # 12 |
| Career Awards, Achievements |
Introduction by TORA-NEKO
Career Stats
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | HP | SO | GDP | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Hanshin | 28 | 55 | 45 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | .200 | .356 | .265 |
| 2017 | Hanshin | 42 | 132 | 113 | 13 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 32 | 1 | .248 | .345 | .341 |
| 2018 | Hanshin | 15 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | .154 | .231 | .250 |
| 2019 | Hanshin | 20 | 44 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | .175 | .325 | .195 |
| 2020 | Hanshin | 38 | 95 | 75 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 20 | 1 | .213 | .267 | .330 |
| 2021 | Hanshin | 45 | 73 | 65 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 | .185 | .292 | .239 |
| 2022 | Hanshin | 60 | 151 | 127 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 4 | 26 | 1 | .189 | .213 | .285 |
| 2023 | Hanshin | 84 | 289 | 243 | 10 | 55 | 5 | 1 | 0 | 62 | 21 | 0 | 0 | 18 | 5 | 19 | 4 | 62 | 4 | .226 | .255 | .288 |
| 2024 | Hanshin | 64 | 218 | 193 | 11 | 43 | 3 | 0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 2 | 38 | 6 | .223 | .238 | .274 |
| Totals | 396 | 1073 | 914 | 55 | 196 | 25 | 3 | 6 | 245 | 72 | 1 | 1 | 56 | 8 | 84 | 11 | 228 | 18 | .214 | .268 | .286 |
Players Chant
| Japanese | English | |
| 狙いを 定め | ||
| 強気で 攻めろ | ||
| お前の時代を 築け | ||
| さぁ ぶちかませ | ||
| かっとばせー さーかーもと |
