#38 Ryuhei Obata
Profile
English | |
Name | Ryuhei Obata |
Date of Birth | September 21, 2000 |
Hometown | Oita |
High School | Nobeoka-gakuen HS |
Career | |
Originally drafted by | Hanshin Tigers, 2nd Round, 2018 |
Bats / Throws | Left / Right |
Position | Infielder |
Wears | # 38 |
Career Awards, Achievements |
Introduction by TORA-NEKO
Career Stats
Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | HP | SO | GDP | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Hanshin | 54 | 134 | 127 | 15 | 28 | 1 | 2 | 0 | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 37 | 1 | .220 | .260 | .256 |
2021 | Hanshin | 43 | 25 | 23 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .261 | .391 | .320 |
2022 | Hanshin | 49 | 73 | 69 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | .188 | .246 | .208 |
2023 | Hanshin | 47 | 91 | 78 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | .282 | .321 | .349 |
2024 | Hanshin | 50 | 135 | 116 | 12 | 28 | 3 | 1 | 1 | 36 | 9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 27 | 1 | .241 | .310 | .313 |
Totals | 243 | 458 | 413 | 51 | 97 | 7 | 5 | 2 | 120 | 29 | 11 | 6 | 14 | 1 | 29 | 1 | 115 | 2 | .235 | .291 | .286 |
Players Chant
Japanese | English | |
光る技を | ||
今こそ見せろ | ||
狙い定めて 小幡 | ||
フィールド 駆けろ | ||
かっとばせー おーばーたー |