#60 Dan Onodera
Profile
English | |
Name | Dan Onodera |
Date of Birth | March 17, 1998 |
Hometown | Nara |
High School | Kyoto Shoei HS |
Career | Osaka University of Commerce |
Originally drafted by | Hanshin Tigers, 1st Round (Developmental Squad), 2019 |
Bats / Throws | Right / Right |
Position | Outfielder |
Wears | # 60 |
Career Awards, Achievements |
Introduction by TORA-NEKO
Career Stats
Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | HP | SO | GDP | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Hanshin | 34 | 73 | 67 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 2 | .179 | .254 | .247 |
2022 | Hanshin | 32 | 45 | 44 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | .136 | .273 | .156 |
2023 | Hanshin | 43 | 83 | 75 | 8 | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | .347 | .427 | .402 |
2024 | Hanshin | 25 | 29 | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .148 | .222 | .179 |
Totals | 134 | 230 | 213 | 21 | 48 | 5 | 4 | 2 | 67 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 53 | 5 | .225 | .315 | .276 |
Players Chant
Japanese | English | |
気合いと 度胸 | ||
努力の 証 | ||
情熱を 燃やして | ||
夢を 勝ち取れ | ||
おのでらー だん! おのでらー だん! |