#0 Seiya Kinami
Profile
English | |
Name | Seiya Kinami |
Date of Birth | June 15, 1994 |
Birthplace | Aomori |
High School | Aomori Yamada HS |
Career | Asia Univ. → Honda Motors |
Originally drafted by | Hanshin Tigers, 3rd Round, 2018 |
Bats / Throws | Left / Right |
Position | Infielder (SS, 2B, 3B) |
Wears | # 0 |
Career Awards, Achievements | Golden Glove Award 2023 (SS) |
Introduction by TORA-NEKO
Career Stats
Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | HP | SO | GDP | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Hanshin | 113 | 390 | 363 | 32 | 95 | 18 | 2 | 4 | 129 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 3 | 77 | 8 | .262 | .355 | .302 |
2020 | Hanshin | 92 | 334 | 297 | 42 | 74 | 20 | 1 | 3 | 105 | 25 | 2 | 1 | 8 | 3 | 24 | 2 | 54 | 1 | .249 | .354 | .307 |
2021 | Hanshin | 92 | 132 | 119 | 9 | 27 | 8 | 0 | 1 | 38 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 | 1 | .227 | .319 | .269 |
2022 | Hanshin | 41 | 101 | 93 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 19 | 2 | .204 | .280 | .253 |
2023 | Hanshin | 127 | 470 | 408 | 41 | 109 | 22 | 1 | 1 | 136 | 41 | 0 | 0 | 20 | 7 | 31 | 4 | 103 | 13 | .267 | .333 | .320 |
2024 | Hanshin | 116 | 409 | 359 | 27 | 77 | 13 | 1 | 1 | 95 | 35 | 1 | 0 | 13 | 1 | 32 | 4 | 64 | 17 | .214 | .265 | .285 |
Totals | 581 | 1836 | 1639 | 157 | 401 | 85 | 5 | 11 | 529 | 154 | 5 | 1 | 51 | 14 | 117 | 15 | 337 | 42 | .245 | .323 | .299 |
Players Chant
Japanese | English | Japaese Lyric sounds |
熱き心 | Atsuki kokoro | |
乗せたスイング | Noseta Swing | |
行(ゆ)くぞ 木浪 | Yukuzo Kinami | |
勝利 目指せ | Syori mezase | |
かっとばせー きーなーみー | Kattobase Kinami |