コンテンツへスキップ
RECAP
Box
Order |
Pos |
# |
Name |
AB |
R |
H |
RBI |
SB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | (CF) | 5 | Chikamoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G3 | – | G4 | – | – | K | – | F8 | – |
2 | (2B) | 51 | Nakano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G3 | – | – | K | – | G4 | – | L6 | – |
3 | (3B) | 25 | Watanabe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L6 | – | – | G5 | – | F9 | – | – | – |
| PH | 6 | Takatera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
– | – | – | – | – | – | – | K |
4 | (RF) | 1 | Morishita | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
K | – | 1B8 | – | – | K | – | F4 |
5 | (1B) | 3 | Ohyama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | BB | – | G6 | – | – | BB | – | F9 |
6 | (LF) | 58 | Maegawa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
– | K | – | – | 1B9 | – | BB | – | – |
7 | (C) | 2 | Umeno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | K | – | – | K | – | – | – | – |
| PH | 94 | Haraguchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
– | – | – | – | – | GDP6 | – | – |
| C | 12 | Sakamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | (SS) | 51 | Kinami | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
– | – | G4 | – | F8 | – | – | 1B7 | – |
9 | (P) | 15 | J.Nishi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | – | F2 | – | K | – | – | – | – |
| PH | 8 | Sato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
– | – | – | – | – | – | K | – |
| P | 34 | Urushihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEAM | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
# |
Name |
NP |
BF |
IP |
H |
HR |
BB |
HBP |
K |
WP |
BK |
R |
ER |
LP | 35 | Saiki | 116 | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Urushihara | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 129 | 34 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stats from NPB
👉 Tuesday, April 8, 2025
error: Content is protected !!