コンテンツへスキップ
RECAP
Box
Order |
Pos |
# |
Name |
AB |
R |
H |
RBI |
SB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | (CF) | 5 | Chikamoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3 | – | E3 | L6 | – | – | K | – |
2 | (2B) | 51 | Nakano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1B9 | – | G1 | – | G5 | – | BB | – |
3 | (RF) | 1 | Morishita | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1B8 | – | 1B8 | – | 1B7 | – | F8 | – |
4 | (3B) | 8 | Sato | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | K | – | HR③ | – | L4 | – | – | K |
5 | (1B) | 3 | Ohyama | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1B9① | – | L5 | – | F7 | – | – | BB |
6 | (LF) | 58 | Maegawa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F7 | – | 2B8 | – | – | G1 | – | F5 |
– | LF | 62 | Ueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | (C) | 12 | Sakamoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | F6 | F2 | – | – | K | – | F2 |
8 | (SS) | 38 | Obata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | K | – | F8 | – | K | – | – |
9 | (P) | 41 | Murakami | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | K | – | K | – | – | K | – |
– | P | 13 | Iwazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEAM | | | | 32 | 4 | 7 | 4 | 0 | | | | | | | | |
|
# |
Name |
NP |
BF |
IP |
H |
HR |
BB |
HBP |
K |
WP |
BK |
R |
ER |
WP | 41 | Murakami | 111 | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SV | 13 | Iwasaki | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | | | 126 | 34 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stats from NPB
👉 April 25, 2025
error: Content is protected !!