コンテンツへスキップ
RECAP
Box
Order |
Pos |
# |
Name |
AB |
R |
H |
RBI |
SB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | (CF) | 5 | Chikamoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | – | G6 | – | – | G5 | – | G6 | – |
2 | (2B) | 51 | Nakano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7 | – | – | G1 | – | G5 | – | F8 | – |
3 | (RF) | 1 | Morishita | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F3 | – | – | 1B5 | – | K | – | F9 | – |
4 | (3B) | 8 | Sato | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | K | – | – | F6 | – | – | 1B7 | – | K |
5 | (1B) | 3 | Ohyama | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | G5 | – | G5 | – | – | 1B7 | – | K |
6 | (LF) | 58 | Maegawa | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | F6 | – | – | F8 | – | 1B9① | – | F8 |
7 | (C) | 12 | Sakamoto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | F6 | – | – | 1B7 | – | SH3 | – | – |
8 | (SS) | 25 | Watanabe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | F7 | – | F7 | – | 1B8① | – | – |
9 | (P) | 41 | Murakami | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | K | – | K | – | – | – | – |
| PH | 55 | Kusumoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | G3 | – | – |
| P | 47 | Kirishiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P | 13 | Iwasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P | 24 | Kudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEAM | 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
|
# |
Name |
NP |
BF |
IP |
H |
HR |
BB |
HBP |
K |
WP |
BK |
R |
ER |
| 41 | Murakami | 91 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HP | 47 | Kirishiki | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | 13 | Iwasaki | 23 | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Kudo | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 134 | 36 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Stats from NPB
👉 May 16, 2025
error: Content is protected !!