#53 Kairi Shimada
Profile
| English | |
| Name | Kairi Shimada |
| Date of Birth | February 6, 1996 |
| Hometown | Kumamoto |
| High School | Kyusyu Gakuin HS |
| Career | Jobu Univ. |
| Originally drafted by | Hanshin Tigers, 4th Round, 2017 |
| Bats / Throws | Left / Right |
| Position | Outfielder |
| Wears | # 53 |
| Career Awards, Achievements |
Introduction by TORA-NEKO
Career Stats
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | HP | SO | GDP | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Hanshin | 12 | 37 | 35 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .200 | .286 | .222 |
| 2019 | Hanshin | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .400 |
| 2020 | Hanshin | 43 | 21 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .176 | .176 | .300 |
| 2021 | Hanshin | 57 | 78 | 70 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | .243 | .286 | .293 |
| 2022 | Hanshin | 123 | 339 | 311 | 36 | 82 | 7 | 2 | 0 | 93 | 17 | 21 | 5 | 9 | 1 | 15 | 3 | 56 | 3 | .264 | .299 | .303 |
| 2023 | Hanshin | 101 | 121 | 110 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 26 | 4 | .145 | .191 | .217 |
| 2024 | Hanshin | 62 | 94 | 80 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 16 | 2 | .275 | .300 | .363 |
| Totals | 405 | 695 | 627 | 74 | 148 | 14 | 4 | 1 | 173 | 36 | 44 | 11 | 18 | 1 | 41 | 8 | 123 | 9 | .236 | .276 | .291 |
Players Chant
| Japanese | English | |
| さあ 行(ゆ)け 快足で | ||
| チャンスを つかめ | ||
| 島田海吏 そのスピードで | ||
| 勝利へ 駆けろ | ||
| しーまーだ しーまーだ |
