コンテンツへスキップ
RECAP
Box
Order |
Pos |
# |
Name |
AB |
R |
H |
RBI |
SB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | (CF) | 5 | Chikamoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8 | – | F7 | – | – | G4 | – | F7 | – |
2 | (2B) | 51 | Nakano | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | G3 | – | K | – | – | BB | – | 1B8 | – |
3 | (RF) | 1 | Morishita | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1B9 | – | – | K | – | K | – | F7 | – |
4 | (3B) | 8 | Sato | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | K | – | – | HR89① | – | G3 | – | F6 | – |
5 | (1B) | 3 | Ohyama | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 1B7 | – | F2 | – | – | 1B7 | – | K |
6 | (LF) | 58 | Maegawa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | G6 | – | G6 | – | 1B1 | – | – | K |
7 | (C) | 2 | Umeno | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | F8 | – | – | 1B7 | – | G53 | – | K |
8 | (SS) | 38 | Obata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | F8 | – | – | GDP43 | – | G3 | – | – |
9 | (P) | 15 | Saiki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | G1 | – | G4 | – | – | – | – |
– | PH | 0 | Kinami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | G4 | – | – |
– | (P) | 65 | Yuasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | (P) | 64 | Urushihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEAM | | | | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
|
# |
Name |
NP |
BF |
IP |
H |
HR |
BB |
HBP |
K |
WP |
BK |
R |
ER |
LP | 15 | Saiki | 89 | 25 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 65 | Yuasa | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Urushihara | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | | | 123 | 33 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Stats from NPB
👉 April 29, 2025
error: Content is protected !!