コンテンツへスキップ
RECAP
Box
Order |
Pos |
# |
Name |
AB |
R |
H |
RBI |
SB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | (CF) | 5 | Chikamoto | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | F9 | K | – | – | 1B7 | – | 1B9 | – |
2 | (2B) | 51 | Nakano | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1B7 | 1B9 | – | – | SH2 | – | BB | – |
3 | (RF) | 1 | Morishita | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | HR7② | G5 | – | – | G6 | – | SF8① | – |
4 | (3B) | 8 | Sato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | BB | – | 1B7 | – | G4 | – | K | – |
5 | (1B) | 3 | Ohyama | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1B7 | – | GDP6 | – | – | 1B7 | – | 1B7 |
6 | (LF) | 6 | Maegawa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3 | – | G4 | – | F9 | – | – | – |
| LF | 4 | Kumagai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1B3b |
7 | (C) | 2 | Umeno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G4 | – | – | G4 | – | GDP5 | – | SH2 |
8 | (SS) | 0 | Kinami | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | K | – | G3 | – | – | 1B8 | IBB |
9 | (P) | 35 | Saiki | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1B3 | – | K | – | – | K | GDP6 |
TEAM | 30 | 4 | 12 | 3 | 1 | |
|
# |
Name |
NP |
BF |
IP |
H |
HR |
BB |
HBP |
K |
WP |
BK |
R |
ER |
WP | 35 | Saiki | 129 | 34 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 129 | 34 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats from NPB
👉 May 20, 2025
error: Content is protected !!