コンテンツへスキップ
RECAP
Box
Order |
Pos |
# |
Name |
AB |
R |
H |
RBI |
SB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | (CF) | 5 | Chikamoto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | G1 | – | 2B7 | – | – | F7 | BB | – | G3 |
2 | (2B) | 51 | Nakano | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1B6 | – | – | G6 | – | F9 | G4 | – | 1B9 |
3 | (RF) | 1 | Morishita | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | GDP4 | – | – | F7 | – | BB | – | F8 | SF7① |
4 | (LF) | 8 | Sato | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 1B9 | – | G5 | – | 1B8 | – | F3f | 1B8 |
5 | (1B) | 3 | Ohyama | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | E5 | – | – | 1B7 | F8 | – | K | F8 |
6 | (3B) | 95 | Hernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | GDP6 | – | – | BB | – | 2B7 | – | – |
| PR-3B | 4 | Kumagai | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1B7 |
7 | (SS) | 0 | Kinami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | F8 | – | SH1 | – | SH1 | – | SH1E |
8 | (C) | 12 | Sakamoto | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1B8 | – | SH1① | – | BB | – | 2B78② |
9 | (P) | 18 | Ihara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | G5 | – | G3 | – | – | – | – |
| PH | 25 | Watanabe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | K | – | – |
| P | 65 | Yuasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PH | 52 | Shimada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | SH1(E) |
| P | 13 | Iwasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEAM | 31 | 5 | 11 | 4 | 1 | |
|
# |
Name |
NP |
BF |
IP |
H |
HR |
BB |
HBP |
K |
WP |
BK |
R |
ER |
| 18 | Ihara | 86 | 23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WP | 65 | Yuasa | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Iwasaki | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 122 | 35 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats from NPB
👉 May 25, 2025
error: Content is protected !!