コンテンツへスキップ
| | | 37 | 13 | 47 | 69 | 34 | 64 | 14 | 46 | 65 | 41 | 20 | 18 | 35 | 30 | 50 | 00 | 99 | 24 | 16 | 27 | 63 | |
| | | Oyokawa | Iwazaki | Kirishiki | Ishii | Urushihara | Okadome | Iwasada | Shimamoto | Yuasa | Murakami | Duplantier | Ihara | Saiki | Mombetsu | Tomida | Guerra | Beasley | Kudo | Y. Nishi | Ito | Ishiguro | |
4/29 | Dragons | Nagoya | | | | | 1 (21) | | | | 1 (13) | | | | 6 (89) | | | | | | | | | |
4/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4/27 | Giants | Koshien | | 1 (13) | 1 (18) | | | | 1 (17) | | | | | 6 (93) | | | | | | | | | | |
4/26 | Giants | Koshien | 1 (25) | | | 1 (11) | | 0.2 (10) | | 1.1 (16) | | | 5 (88) | | | | | | | | | | | |
4/25 | Giants | Koshien | | 1 (15) | | | | | | | | 8 (111) | | | | | | | | | | | | |
4/24 | Baystars | Yokohama | 1 (13) | | 1 (22) | | 1 (12) | | 1 (22) | | | | | | | | 5 (78) | | | | | | | |
4/23 | Baystars | Yokohama | 1 (15) | 1 (17) | 0.2 (10) | 1 (9) | | | | 1 (16) | | | | | | 5.1 (86) | | | | | | | | |
4/22 | Baystars | Yokohama | 0.1 (5) | 1 (18) | | 1 (16) | | | | | | | | | 6.2 (115) | | | | | | | | | |
4/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4/20 | Carp | Koshien | 1 (9) | | 1.1 (22) | | | 1 (11) | | | | | | 5 (75) | | | | 0.2 (15) | | | | | | |
4/19 | Carp | Koshien | | | 1 (13) | | 1 (16) | | | 1 (11) | | | 5 (97) | | | | | 1 (18) | | | | | | |
4/18 | Carp | Koshien | | | | | 2 (33) | 1 (15) | 1 (20) | 1 (15) | | 4 (102) | | | | | | | | | | | | |
4/17 | Swallows | Jingu | 2 (21) | 1(28) | | 1(29) | | | 0.1 (3) | | | | | | | 2 (28) | | 0.2 (17) | 4 (66) | | | | | |
4/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4/15 | Swallows | Matsuyama | | 0.2 (6) | 0.1 (13) | 1 (16) | | | | | | | | | 7 (100) | | | | | | | | | |
4/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4/13 | Dragons | Rain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4/12 | Dragons | Koshien | | | | | 0.1 (3) | 1 (15) | | | | | | 2 (32) | | | | | | 1 (19) | 4.2 (78) | | | |
4/11 | Dragons | Koshien | 1 (15) | 1 (12) | 1 (19) | 1 (10) | | | | | | 5 (86) | | | | | | | | | | | | |
4/10 | Swallows | Rain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4/9 | Swallows | Koshien | 0.2 (14) | | | | | 1 (19) | | | | | | 1 (11) | | | | | 5.0 (100) | 0.1 (14) | | | | |
4/8 | Swallows | Koshien | | | | | 1 (13) | | | | | | | | 8 (116) | | | | | | | | | |
4/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4/6 | Giants | Tokyo | | 1 (10) | 1 (7) | 1 (14) | | | | | | | | | | 5.2 (83) | | | | 0.1 (5) | | | | |
4/5 | Giants | Tokyo | 1 (12) | 1 (11) | 1 (18) | 1 (13) | | | | | | | | | | | 5 (68) | | | | | | | |
4/4 | Giants | Tokyo | | | | 1 (21) | | | | | | 7 (88) | | 1 (14) | | | | | | | | | | |
4/3 | Baystars | Kyocera | 1 (18) | | 1 (15) | | | | | | | | 6 (82) | | | | | 0.1 (18) | | | | 0.2 (6) | | |
4/2 | Baystars | Kyocera | 1 (10) | 1 (13) | 0.2 (13) | 1 (9) | | | | | | | | 1 (11) | | | | 1 (27) | 5.1 (87) | 1 (17) | | | | |
4/1 | Baystars | Kyocera | | | | | | | | | | | | 1.1 (14) | 5.2 (95) | | | | | 1 (9) | | | 1 (9) | |
3/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3/30 | Carp | Mazda | 1 (13) | | | | | | | | | | | 2 (27) | | 4.1 (111) | | | | | | | 0.2 (8) | |
3/29 | Carp | Mazda | 0.1 (6) | 1 (11) | | 2 (26) | | | | | | | | | | | 4 (64) | 1 (12) | | 0.2 (29) | | | | |
3/28 | Carp | Mazda | | 0.1 (6) | | | | | | | | 8.2 (135) | | | | | | | | | | | | |
error: Content is protected !!